Sábado 21 de febrero, por la mañana, 2ª Jornada de los JJDDMM. Se disputará en Inacua. El calentamiento es a las 9.00horas y la competición a las 10. Las pruebas a nadar son:

 
32. 50 Mariposa Prebenjamin Masculino (2007-2008)
33. 50 Mariposa Prebenjamín Femenino (2007-2008)
34. 50 Mariposa Benjamín Masculino (2005-2006)
35. 50 Mariposa Benjamín Femenino (2005-2006)
36. 50 Mariposa Alevín Masculino (2003-2004)
37. 50 Mariposa Alevín Femenino (2003-2004)
38. 50 Mariposa Infantil Masculino (2001-2002)
39. 50 Mariposa Infantil Femenino (2001-2002)
40. 50 Mariposa Cadete Masculino (1999-2000)
41. 50 Mariposa Cadete Femenino (1999-2000)
42. 50 Mariposa Juvenil Masculino (1998-1997-1996)
43. 50 Mariposa Juvenil Femenino (1998-1997-1996)
44. 50 Mariposa Absoluta Masculino (1995 y ant.)
45. 50 Mariposa Absoluta Femenino (1995 y ant.)
46. 50 Espalda Prebenjamin Masculino (2007-2008)
47. 50 Espalda Prebenjamín Femenino (2007-2008)
48. 50 Espalda Benjamín Masculino (2005-2006)
49. 50 Espalda Benjamín Femenino (2005-2006)
50. 50 Espalda Alevín Masculino (2003-2004)
51. 50 Espalda Alevín Femenino (2003-2004)
52. 50 Espalda Infantil Masculino (2001-2002)
53. 50 Espalda Infantil Femenino (2001-2002)
54. 50 Espalda Cadete Masculino (1999-2000)
55. 50 Espalda Cadete Femenino (1999-2000)
56. 50 Espalda Juvenil Masculino (1998-1997-1996)
57. 50 Espalda Juvenil Femenino (1998-1997-1996)
58. 50 Espalda Absoluta Masculino (1995 y ant.)
59. 50 Espalda Absoluta Femenino (1995 y ant.)
60. 4×50 m. Estilos Mixtos Prebenjamin-Benjamin
61. 4×50 m. Estilos Mixtos Alevin-Infantil
62. 4×50 m. Estilos Mixtos Cadete/Juvenil/Absoluta