El sábado 14 de febrero se disputaó la 3ª Jornada FAN en las Lagunas Mijas. Paula Ruiz batió las Mejores Marcas del Club de 16 años en las pruebas de 400 libre (4:21.53) y 800 libre (8;55.73)
Por la mañana, la categoría absoluta a las 9:00 h y la de edades a partir de las 16:00.
El programa de pruebas fue:
3ª JORNADA (febrero)
Sesión 1
Programa de pruebas
1 200 Libre Masculino 17 200 Espalda Masculino
2 200 Libre Femenino 18 200 Espalda Femenino
3 50 Mariposa Masculino 19 100 Mariposa Masculino
4 50 Mariposa Femenino 20 100 Mariposa Femenino
5 100 Espalda Masculino 21 200 Braza Masculino
6 100 Espalda Femenino 22 200 Braza Femenino
7 400 Estilos Masculino 23 50 Espalda Masculino
8 400 Estilos Femenino 24 50 Espalda Femenino
9 100 Braza Masculino 25 100 Libre Masculino
10 100 Braza Femenino 26 100 Libre Femenino
11 50 Libre Masculino 27 50 Braza Masculino
12 50 Libre Femenino 28 50 Braza Femenino
13 200 Mariposa Masculino 29 200 Estilos Masculino
14 200 Mariposa Femenino 30 200 Estilos Femenino
15 1500 Libre Masculino 31 400 Libre Masculino
16 800 Libre Femenino
