1. Fechas:
2ª jornada 25 de abril
1ª jornada 28 de marzo. A las 18:00 h
| CONSULTAR RESULTADOS » |
3ª jornada 23 de mayo
- 2. Lugar: piscina cubierta R.C. Mediterráneo, 25 mts, 6 calles
- 3. Niveles:
Mini preBenjamín: Masculino y Femenino: 2007
Pre-Benjamín: Masculino: 2005-2006 Femenino: 2006
Benjamín: Masculino: 2003-2004 Femenino: 2004-2005
- 4. Programa:
1ª Jornada:
|
Prueba |
Edad |
| 25 Pies Espalda Femenino | 2007 |
| 25 Pies Espalda Masculino | 2007 |
| 50 Pies Espalda Femenino | 2006 |
| 50 Pies Espalda Masculino | 2005-2006 |
| 50 Pies Espalda Femenino | 2004-2005 |
| 50 Pies Espalda Masculino | 2003-2004 |
| 25 Espalda Femenino | 2007 |
| 25 Espalda Masculino | 2007 |
| 50 Espalda Femenino | 2006 |
| 50 Espalda Masculino | 2005-2006 |
| 50 Espalda Femenino | 2004-2005 |
| 50 Espalda Masculino | 2003-2004 |
| 25 Nado a crol y recojo un objeto a 12,5 metros | 2007 |
| 25 Nado a crol y recojo un objeto a 12,5 metros | 2007 |
| 50 Nado crol + recojo un objeto en el 25 | 2006 |
| 50 Nado crol + recojo un objeto en el 25 | 2005-2006 |
| 50 Nado crol + recojo un objeto en el 25 | 2004-2005 |
| 50 Nado crol + recojo un objeto en el 25 | 2003-2004 |
2ª Jornada:
|
Prueba |
Edad |
| 25 Pies Crol Femenino | 2007 |
| 25 Pies Crol Masculino | 2007 |
| 50 Pies Crol Femenino | 2006 |
| 50 Pies Crol Masculino | 2005-2006 |
| 50 Pies Crol Femenino | 2004-2005 |
| 50 Pies Crol Masculino | 2003-2004 |
| 25 Crol Femenino | 2007 |
| 25 Crol Masculino | 2007 |
| 50 Crol Femenino | 2006 |
| 50 Crol Masculino | 2005-2006 |
| 50 Crol Femenino | 2004-2005 |
| 50 Crol Masculino | 2003-2004 |
| 25 Lanzar el balón, ir a por él lanzar el a balón a lanzar un objeto. | 2007 |
| 25 Lanzar el balón, ir a por él lanzar el a balón a lanzar un objeto. | 2007 |
| 50 Lanzar el balón al agua, ir a por él, nadar hasta el 25 lanzar a un objeto en el bordillo y volver nadando con el balón. | 2006 |
| 50 Lanzar el balón al agua, ir a por él, nadar hasta el 25 lanzar a un objeto en el bordillo y volver nadando con el balón. | 2005-2006 |
| 50 Lanzar el balón al agua, ir a por él, nadar hasta el 25 lanzar a un objeto en el bordillo y volver nadando con el balón. | 2004-2005 |
| 50 Lanzar el balón al agua, ir a por él, nadar hasta el 25 lanzar a un objeto en el bordillo y volver nadando con el balón. | 2003-2004 |
3ª Jornada:
|
Prueba |
Edad |
| 25 Pies Braza Femenino | 2007 |
| 25 Pies Braza Masculino | 2007 |
| 50 Pies Braza Femenino | 2006 |
| 50 Pies Braza Masculino | 2005-2006 |
| 50 Pies Braza Femenino | 2004-2005 |
| 50 Pies Braza Masculino | 2003-2004 |
| 25 Braza Femenino | 2007 |
| 25 Braza Masculino | 2007 |
| 50 Braza Femenino | 2006 |
| 50 Braza Masculino | 2005-2006 |
| 50 Braza Femenino | 2004-2005 |
| 50 Braza Masculino | 2003-2004 |
| 25 Nado libre y pasar por debajo de una colchoneta horizontal | 2007 |
| 25 Nado libre y pasar por debajo de una colchoneta horizontal | 2007 |
| 50 Nado libre y pasar por debajo de una colchoneta vertical situada en 12,5 | 2006 |
| 50 Nado libre y pasar por debajo de una colchoneta vertical situada en 12,5 | 2005-2006 |
| 50 Nado libre y pasar por debajo de una colchoneta vertical situada en 12,5 | 2004-2005 |
| 50 Nado libre y pasar por debajo de una colchoneta vertical situada en 12,5 | 2003-2004 |
- 5. Participación: abierta a todos los nadadores de la Escuela de Natación y abierta a todos los socios que aún no perteneciendo a la Escuela de Natación quieran participar.
Los nadadores participantes tendrán que realizar todas las pruebas propuestas.
- 6. Fórmula de competición: todas las pruebas estarán organizadas por el sistema “contrarreloj”. Salida única.
- 7. Reglamento: todas las pruebas se regirán según el reglamento de la RFEN en vigor. Con las siguientes excepciones:
– En las pruebas de PNS (con o sin tabla), la salida se efectuará con los nadadores dentro del agua agarrando con una mano el bordillo y con la otra en el agua o en la tabla.
– En las pruebas de pies, está totalmente prohibida la realización de cualquier tipo de movimiento con el brazo, tanto en virajes como en llegadas.
– En la prueba de 50 PNS, espalda sólo se permite abandonar la posición dorsal durante la realización del viraje, antes de tocar la pared.
- 8. Clasificación: Se realizará una clasificación por puntos de cada jornada y prueba. La puntuación será la misma que se utiliza en el reglamento FAN. Al finalizar ambas jornadas ser realizará una clasificación final.
- 9. Premios: Medallas a los tres primeros de cada categoría
10. Normas Pruebas especiales:
a)Nado a crol y recojo un objeto a 12,5 metros:
– Penalización de 5 segundos sin no cojo el objeto situado en el fondo de la piscina.
b)Lanzar el balón, ir a por él lanzar el a balón a lanzar un objeto y voler.
– Si el balón cae en otra calle, 5 segundos de penalización.
– Si no derribo el objeto 5 segundos de penalización.
c)Nado libre y pasar por debajo de una colchoneta vertical situada en 12,5
– Si no paso por debajo de la colchoneta 5 segundos de penalización.
















En la jornada del 25 de abril mi hija MARIA MONCAYO GOMEZ prebenjamin esta como segunda clasificada y le dieron el tercer puesto . No lo entiendo un poco mas de etica profesional
Gracias
Hola Virginia. El error se debió a un fallo al apuntar los tiempos en las fichas por parte de nuestras VOLUNTARIAS. Tras la competición se detectó y se subsanó en la clasificación publicada y por eso tu hija aparece como segunda cuando el día de la competición resultó ser tercera.
Lo sentimos mucho y si participa en la jornada del próximo viernes le daremos su medalla correspondiente. Un saludo