El I Circuito Iberdrola – Vela Paralímpica 2013 ha llegado a su ecuador, tras completarse tres de las seis pruebas previstas: Valencia, en la que estaba en juego la Copa de España; L’Escala (Girona) con el título Nacional como gran trofeo y Benalmádena (Málaga). El balance es de máxima igualdad entre la flota, con márgenes muy cortos y en el que Rafa Andarias lidera la general provisional con seis puntos, a uno del segundo, Paco Llobet y a dos del tercero, Antonio Maestre. El cuarto puesto es para el malagueño Javier Contreras, con su compañero de equipo, Antonio Bonilla, ocupando la décimo sexta posición.
Estos regatistas se volverán a medir en la Regata VITALDENT, declarada por la Real Federación Española y Portuguesa de Vela Campeonato Ibérico de la Clase 2.4 mR, y que se celebrará durante los días 14, 15 y 16 de junio y es puntuable para el I Circuito Iberdrola de Vela Paralímpica.
RANKING PROVISIONAL I CIRCUITO IBERDROLA – VELA PARALÍMPICA 2013
| 1 | 2 | 3 | PUNTOS | ||||||
| 1 | RAFA ANDARIAS | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 2 | PACO LLOBET | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 3 | ANTONIO MAESTRE | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 4 | JAVIER CONTRERAS | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||
| 5 | FRANCISCO PIÑEIRO | 4 | 4 | 9 | 17 | ||||
| 6 | BORJA MELGAREJO | 6 | 10 | 6 | 22 | ||||
| 7 | JORDI CARGOL | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||
| 8 | ANTONIO FIGUEROA | 9 | 9 | 8 | 26 | ||||
| 9 | MANU SANCHEZ | 10 | 8 | 13 | 31 | ||||
| 10 | MIKI GOMEZ | 14 | 5 | 13 | 32 | ||||
| 11 | ARTURO MONTES | 14 | 15 | 5 | 34 | ||||
| 12 | LUIS GALNARES | 7 | 15 | 13 | 35 | ||||
| 13 | JOSE GUERRA | 14 | 11 | 10 | 35 | ||||
| 14 | ALBERTO PACHO | 11 | 13 | 13 | 37 | ||||
| 15 | TERESA SILVA | 12 | 12 | 13 | 37 | ||||
| 16 | ANTONIO BONILLA | 14 | 14 | 12 | 40 | ||||
| 17 | JAVIER IRIBARREN | 14 | 15 | 11 | 40 | ||||
| 18 | CARLOS ROLANDI | 13 | 15 | 13 | 41 | ||||
| PBA. 1 COPA ESPAÑA 2.4mR – Valencia | 1ª Prueba Circuito Iberdrola | |||||||||
| PBA. 2 CAMPEONATO ESPAÑA 2.4mR – L’Escala (Girona) | 1ª Prueba Circuito Iberdrola | |||||||||
| PBA. 3 Benalmádena – 3ª Prueba Circuito | |||||||||
Fotos: ©Pep Portas
