LUGAR: Piscina Cubierta del Real Club Mediterráneo.
HORA DE CALENTAMIENTO: 10:00 Absoluto – Infantil 11:40 Resto de Categorías
CATEGORÍAS:
| Categoría | Masculino | Femenino |
| Absolutos | anteriores – 2001 | anteriores – 2002 |
| Infantiles | 2002 – 2003 | 2003 – 2004
|
| Alevines | 2004 – 2005 | 2005 – 2006 |
| Benjamines | 2006 – 2007 | 2007 -2008 |
| Mini – Benjamines | 2008 – posteriores | 2009 – posteriores |
| Masters A | 1987 – 1997 | 1987 – 1997 |
| Masters B | 1976 – 1986 | 1976 – 1986 |
| Masters C | 1965 – 1975 | 1965 – 1975 |
| Master D | anteriores – 1964 | anteriores – 1964 |
PRUEBAS:
Absolutos e Infantiles : 200 Libres y 50 a cada estilo
Alevines: 50 a cada estilo
Resto de categorías 50 Libres
TIMING APROXIMADO:
| Horario | Prueba | Categoría |
| 10:00 | Calentamiento | Absoluto – Infantil – Alevin |
| 10:30 | 200 Libres | Absolutos – Infantil |
| 11:00 | 50 Mariposa | Alevin |
| 11:06 | 50 Mariposa | Absolutos – Infantil |
| 11:17 | 50 Espalda | Alevin |
| 11:23 | 50 Espalda | Absolutos – Infantil |
| 11:32 | 50 Braza | Alevin |
| 11:38 | 50 Braza | Absolutos – Infantil |
| 11:47 | 50 Crol | Alevin |
| 11:53 | 50 Crol | Absolutos – Infantil |
| 12:00 | Calentamiento | Resto de Categorías |
| 12:25 | 50 Libres | Benjamin |
| 12:33 | 50 Libres | Mini-Benjamin |
| 12:41 | 50 Libres | Masters |
| 12:50 | Entrega de Medallas | Todas |
El Timing es aproximado y se verá modificado según la cantidad de nadadores que se inscriban en el Trofeo.
MEDALLAS:
Medallas a los tres primeros clasificados por categoría y sexo.
Para las categorías Absoluta, infantil y Alevín se realizará la clasificación por suma de tiempo de todas las pruebas realizadas. La no participación en una de las pruebas excluirá al nadador de la clasificación final

